Verificable en tiempo real
Track Record
Picks reales cerrados. Sin filtros. Sin cherry-picking. Actualizado 29/9/2026, 06:17:57.
Total picks
2.341
Hit rate global
38.9%
ROI acumulado
-4.12%
ROI 30 días
-9.97%
ventana rolling
ROI 90 días
-8.23%
ventana rolling
CLV promedio
-2.65%
vs línea de cierre
ROI por liga
| Liga | Picks | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie B | 111 | 46.0% | +10.86% |
| Segunda División | 110 | 33.6% | -18.16% |
| Bundesliga | 97 | 33.0% | -8.81% |
| J1 League | 95 | 30.5% | -17.40% |
| MLS | 93 | 48.4% | +25.85% |
| International Friendly Games | 85 | 32.9% | -18.33% |
| Parva Liga | 83 | 41.0% | +0.50% |
| La Liga | 81 | 43.2% | +9.70% |
| Eredivisie | 79 | 40.5% | +3.48% |
| Pro League | 76 | 30.3% | -24.35% |
| Serie A | 74 | 35.1% | -15.56% |
| Championship | 72 | 38.9% | -11.60% |
| Ekstraklasa | 72 | 37.5% | -0.72% |
| Premier League | 71 | 42.3% | +0.74% |
| Super League | 71 | 29.6% | -27.76% |
ROI por mercado
| Mercado | Picks | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|
| BTTS Sí | 304 | 47.4% | -6.80% |
| Over 2.5 | 198 | 50.5% | -1.14% |
| 1X2 | 145 | 33.8% | +7.30% |
| Under 2.5 | 142 | 31.7% | -26.80% |
ROI por tier de confianza
Tier A
-5.74%
370 picks · 50.5% hit
Tier B
-14.23%
30 picks · 40.0% hit
Tier C
-100.00%
2 picks · 0.0% hit
Últimos 50 picks cerrados
| Partido | Liga | Apuesta | Cuota | Tier | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 Fortaleza vs Athletic Club | Brasileirão Serie B | BTTS Sí · btts | 2.10 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Real Oviedo vs Sporting Gijón | Segunda División | Over 2.5 · over_2.5 | 2.25 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Eibar vs UD Las Palmas | Segunda División | Over 2.5 · over_2.5 | 1.95 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Moghreb Atlético Tetuán vs RS Berkane | Botola Pro | BTTS Sí · btts | 2.30 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Ikorodu City vs Enugu Rangers International | Nigeria Premier Football League | BTTS Sí · btts | 2.12 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Gangwon FC vs Incheon United | K League 1 | BTTS Sí · btts | 2.01 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 Orange County SC vs Pittsburgh Riverhounds | USL Championship | Over 2.5 · over_2.5 | 2.15 | A | ✗ LOSS |
| 27/09/26 New Mexico United vs Sacramento Republic FC | USL Championship | BTTS Sí · btts | 1.78 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 CD Guadalajara vs Querétaro FC | Liga MX Apertura | BTTS Sí · btts | 1.75 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Charleston Battery vs Rhode Island FC | USL Championship | Over 2.5 · over_2.5 | 1.72 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Detroit City FC vs Colorado Springs Switchbacks FC | USL Championship | Over 2.5 · over_2.5 | 2.02 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Cruz Azul vs CD Toluca | Liga MX Apertura | Over 2.5 · over_2.5 | 1.65 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Sporting Lagos FC vs Barau FC | Nigeria Premier Football League | BTTS Sí · btts | 2.15 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Kidderminster Harriers vs Yeovil Town | National League | BTTS Sí · btts | 1.70 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Worthing FC vs FC Halifax Town | National League | Over 2.5 · over_2.5 | 1.57 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Southend United vs Barrow AFC | National League | Over 2.5 · over_2.5 | 1.57 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Bristol Rovers vs Exeter City | League Two | Under 2.5 · under_2.5 | 2.08 | B | ✗ LOSS |
| 26/09/26 Once Caldas vs Atlético Bucaramanga | Categoría Primera A | BTTS Sí · btts | 1.89 | A | ✗ LOSS |
| 26/09/26 El Paso Locomotive FC vs FC Tulsa | USL Championship | Over 2.5 · over_2.5 | 1.81 | A | ✗ LOSS |
| 25/09/26 Grêmio Novorizontino vs São Bernardo | Brasileirão Serie B | BTTS Sí · btts | 1.83 | A | ✗ LOSS |
| 25/09/26 Atlético Nacional vs Millonarios | Categoría Primera A | BTTS Sí · btts | 1.64 | A | ✗ LOSS |
| 24/09/26 Union Sportive Amal Tiznit vs Ittihad Tanger | Botola Pro | BTTS Sí · btts | 2.31 | B | ✗ LOSS |
| 24/09/26 Rivers United vs Kun Khalifat FC | Nigeria Premier Football League | Over 2.5 · over_2.5 | 1.65 | A | ✗ LOSS |
| 23/09/26 Barau FC vs Abia Warriors | Nigeria Premier Football League | BTTS Sí · btts | 2.20 | A | ✗ LOSS |
| 23/09/26 Gamba Osaka vs Tokushima Vortis | Emperor Cup | BTTS Sí · btts | 1.77 | A | ✗ LOSS |
| 23/09/26 Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali | Categoría Primera A | BTTS Sí · btts | 1.98 | A | ✗ LOSS |
| 22/09/26 Chippenham Town vs Yate Town | FA Cup | BTTS Sí · btts | 1.53 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 San Lorenzo vs Boca Juniors | Liga Profesional de Fútbol | BTTS Sí · btts | 2.14 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 AD Marco 09 vs FC Maia Lidador | Taça de Portugal | Over 2.5 · over_2.5 | 1.80 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Viborg FF vs FC Nordsjælland | Danish Superliga | Over 2.5 · over_2.5 | 1.51 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 NPS Volos vs AEK Athens | Stoiximan Super League | BTTS Sí · btts | 2.02 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Brøndby IF vs FC København | Danish Superliga | Over 2.5 · over_2.5 | 1.64 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Royal Antwerp FC vs Royale Union Saint-Gilloise | Pro League | BTTS Sí · btts | 1.91 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Wolverhampton vs West Bromwich Albion | Championship | BTTS Sí · btts | 1.77 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Celtic vs Rangers | Scottish Premiership | Over 2.5 · over_2.5 | 1.52 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Gangwon FC vs Jeju SK | K League 1 | Over 2.5 · over_2.5 | 2.08 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Club América vs CD Guadalajara | Liga MX Apertura | BTTS Sí · btts | 1.63 | A | ✗ LOSS |
| 20/09/26 Instituto De Córdoba vs CA Talleres | Liga Profesional de Fútbol | BTTS Sí · btts | 2.20 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 North Carolina Courage vs NJ/NY Gotham FC | NWSL | Over 2.5 · over_2.5 | 1.56 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Real Madrid vs Valencia | Liga F | BTTS Sí · btts | 2.29 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 KAS Eupen vs RFC Liège | Challenger Pro League | Over 2.5 · over_2.5 | 1.70 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 AFC Ajax vs Excelsior | Eredivisie | BTTS Sí · btts | 1.61 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 O Elvas CAD vs União de Leiria | Taça de Portugal | Over 2.5 · over_2.5 | 1.89 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 AS Roma vs Inter | Serie A | BTTS Sí · btts | 1.50 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Athletic Club vs Deportivo Alavés | La Liga | Over 2.5 · over_2.5 | 1.99 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 FC United of Manchester vs Ossett United | FA Cup | BTTS Sí · btts | 1.75 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Reading vs Notts County | League One | Over 2.5 · over_2.5 | 1.80 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Woking vs Kidderminster Harriers | National League | BTTS Sí · btts | 1.67 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Oxford United vs Cambridge United | League One | Over 2.5 · over_2.5 | 1.80 | A | ✗ LOSS |
| 19/09/26 Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | Bundesliga | Over 2.5 · over_2.5 | 1.50 | A | ✗ LOSS |
¿Querés ver picks en tiempo real?
Picks con EV, Kelly fraccionado y tier de confianza. 7 días Pro gratis, sin tarjeta.